แบตเตอรี่+ฮับ | |
ชื่อรุ่น | A11-2 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
โมดูลแบตเตอรี่ | 1 |
พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 2.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ที่กำหนด | 51.2 โวลต์ |
กำลังชาร์จสูงสุด | 1600 วัตต์ |
แบตเตอรี่ | |
กำลังไฟฟ้าเข้า พีวี สูงสุด (W) | 800วัตต์*2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต พีวี | 12-60โวลต์ |
กำลังขับสูงสุด (W) | 800วัตต์*2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 18-55โวลต์ |
การสื่อสาร | RS485/แคน |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10-50 องศาเซลเซียส |
เกรด ไอพี | IP65 |
การรับรอง | ยูเอ็น38.3/ 1EC62619 (กำลังดำเนินการ) |
เอสเอส | |
ชื่อรุ่น | A12-2 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
โมดูลแบตเตอรี่ | 1 |
พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 2.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ที่กำหนด | 51.2 โวลต์ |
อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าออนกริด | 800 วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด | 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ |
อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าแบบออฟกริด | 1200 วัตต์ |
แรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ | 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ |
การทำงานของ เอ็มพีพีที | 12-60โวลต์ |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | |
กำลังไฟฟ้าเข้า พีวี สูงสุด | 600วัตต์*2 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10-50 องศาเซลเซียส |
เกรด ไอพี | IP65 |
การรับรอง | ซีอี/ ยูเอ็น38.3/ IEC62619 (กำลังดำเนินการอยู่) |