ระบบสำรองไฟโซล่าเซลล์ 5kwh 10kwh สำหรับบ้าน (อินเวอร์เตอร์ 5.5kw)
คุณสมบัติหลัก (แบตเตอรี่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้าน)
1. ออกแบบมาเพื่อครอบครัว
รองรับเอาท์พุตแบบออฟกริด/ไฮบริด/ออนกริด
มีโหมดการชาร์จและการปล่อยประจุหลายแบบให้เลือก
2. ความปลอดภัย
เซลล์ ลิเธียมไอออนฟอสเฟต คุณภาพสูง
โซลูชันการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัจฉริยะ
3. ง่ายต่อการยกระดับ
แบตเตอรี่สูงสุดสี่ลูกที่เชื่อมต่อแบบขนานขยายได้ถึง 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ระบบสูงสุดสองระบบพร้อมกันพร้อมระบบจัดเก็บและเอาท์พุตแบบคู่ขนาน
4. ติดตั้งง่าย
ไม่ต้องจับคู่และทดสอบการใช้งาน ติดตั้งง่าย
ปลั๊กแอนด์เพลย์ กำจัดความยุ่งเหยิงของสายไฟ
5. เป็นมิตรกับผู้ใช้
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและใช้งานได้ทันที
ความกว้างขั้นต่ำเพียง 15ซม. ประหยัดพื้นที่ในบ้าน
6. ความฉลาด
รองรับ วี-ฟี เพื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอป
หน้าจอ จอแอลซีดี ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์
แอปพลิเคชั่น (แบตเตอรี่สำรองแผงโซล่าเซลล์)
โมดูลอินเวอร์เตอร์ | INV05KLP1 | สามารถตั้งค่าได้ | ||
เอาท์พุต | ||||
กำลังขับที่กำหนด | 5,000วัตต์ | |||
พลังสูงสุด | 10,000VA | |||
ความสามารถในการรับน้ำหนักของมอเตอร์ | 4แรงม้า | |||
รูปแบบคลื่น | พีเอสดับบลิว(คลื่นไซน์บริสุทธิ์) | |||
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | 220Vac (เฟสเดียว) | √ | ||
ความจุขนานสูงสุด | 2 หน่วย (สูงสุด 10 กิโลวัตต์) | √ | ||
โหมดเอาท์พุต | ออฟกริด / ไฮบริด / ออนกริด | √ | ||
อินพุตจากแสงอาทิตย์ | ||||
ประเภทการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | เอ็มพีพีที | |||
พลังงานแผงโซล่าเซลล์สูงสุด | 5,500วัตต์ | |||
แรงดันไฟวงจรเปิดสูงสุดของพลังงานแสงอาทิตย์ | 500 โวลต์กระแสตรง | |||
อินพุตของกริด/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~280โวลท์ | |||
กระแสเกินแบบบายพาส | 40เอ | |||
การชาร์จแบตเตอรี่ | ||||
กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 100เอ | √ | ||
กระแสชาร์จสูงสุดของกริด/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 60เอ | √ | ||
ทั่วไป | ||||
มิติ | 400*580*145มม. | |||
น้ำหนัก(กก.) | ~18กก. | |||
โมดูลแบตเตอรี่ | พีซี-เอไอโอวี05บี | สามารถตั้งค่าได้ | ||
พลังงานแบตเตอรี่ | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2 โวลต์ | |||
ความจุที่กำหนด | 100อา. | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี แบบปริซึม | |||
อายุขัยของการปั่นจักรยาน | 6000 (80% กระทรวงกลาโหม, 0.5C, 25°C) | |||
ความจุขนานสูงสุด | 4 หน่วย (สูงสุด 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง) | √ | ||
มิติ | 480*580*145มม. | |||
น้ำหนัก(กก.) | ~45กก. | |||
มาตรฐาน | ใบรับรองความปลอดภัยจาก ยูแอล1973, IEC62619:2017 | |||
ตามมาตรฐาน IEC61000-3-2, ตามมาตรฐาน IEC61000-6-1, ระเบียบข้อบังคับ RoHS |